Arhiva tečajne liste

tečajna lista broj : 105 | utvrđena na dan : 29.05.2025 | primjenjuje se od : 31.05.2025

* The table can be scrolled left-right

* Tablicu možete pomicati lijevo-desno

Valuta Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Kupovni za efektivu ček i kred. pisma Prodajni za efektivu ček i kred. pisma
USD 1,175000 1,133900 1,091700 1,180875 1,086242
CHF 0,961250 0,934100 0,903850 0,967018 0,897071
GBP 0,867500 0,841200 0,815850 0,871838 0,799533
AUD 1,810880 1,764700 1,719150 1,823556 1,700239
JPY 167,140000 162,960000 159,030000 168,393550 157,757760
AED 4,290800 4,162650 4,034500 0,000000 0,000000
BAM 2,011460 1,955830 1,900180 2,027740 1,876984
CAD 1,604685 1,565600 1,519855 1,614313 1,504656
CZK 25,674900 24,918000 24,238100 26,188398 23,632148
DKK 7,672150 7,458700 7,245950 7,741199 7,166245
HUF 414,960000 403,600000 391,640000 425,334000 371,274720
INR 99,817000 96,937450 94,057900 0,000000 0,000000
ISK 149,010000 144,400000 139,790000 0,000000 0,000000
NOK 11,857400 11,540800 11,254000 11,940402 11,152714
NZD 1,952200 1,901950 1,851700 0,000000 0,000000
PLN 4,381800 4,249800 4,119300 4,491345 3,872142
RSD 121,584700 117,228350 112,872000 0,000000 0,000000
SEK 11,211200 10,873500 10,575300 11,278467 10,490698
 
ATS 0,000000 13,760300 0,000000 13,760300 13,760300
BEF 0,000000 40,339900 0,000000 40,339900 40,339900
HRK 0,000000 7,534500 0,000000 7,534500 7,534500
DEM 0,000000 1,955830 0,000000 1,955830 1,955830
ESP 0,000000 166,386000 0,000000 166,386000 166,386000
FIM 0,000000 5,945730 0,000000 5,945730 5,945730
FRF 0,000000 6,559570 0,000000 6,559570 6,559570
GRD 0,000000 340,750000 0,000000 340,750000 340,750000
IEP 0,000000 0,787564 0,000000 0,787564 0,787564
ITL 0,000000 1.936,270000 0,000000 1.936,270000 1.936,270000
LUF 0,000000 40,339900 0,000000 40,339900 40,339900
NLG 0,000000 2,203710 0,000000 2,203710 2,203710
PTE 0,000000 200,482000 0,000000 200,482000 200,482000
SIT 0,000000 239,640000 0,000000 239,640000 239,640000
SKK 0,000000 30,126000 0,000000 30,126000 30,126000
TRY 45,494500 44,531850 43,569200 0,000000 0,000000
ZAR 20,974000 20,367750 19,761500 0,000000 0,000000
Export XML Export DAT